На нашем сайте вы не найдете классического прайс-листа, в котором будут указаны расценки на все услуги. Каждый проект уникален, и стоимость работы по нему можно назвать только после предварительной экспертизы. При определении стоимости аудита мы учитываем базовые тарифы компании и гибкую систему скидок.
Каждому новому клиенту мы предлагаем заполнить карту предварительной экспертизы. На основании этого документа наши эксперты определяют стоимость предполагаемых услуг.
АУДИТ СТОИМОСТЬ
Предварительная оценка объема предстоящих услуг проводится бесплатно. Для этого эксперт компании выезжает к клиенту, чтобы ознакомиться со следующими показателями:
- Вид деятельности организации
- Объем документооборота компании
- Постановка, состояние и форма учета
- Система налогообложения
- Принятая на данный момент система внутреннего контроля
Эксперт в общих чертах анализирует основные показатели отчетности компании. Только после такого анализа мы можем оценить предполагаемые трудозатраты и определить цену на услуги.
Если клиенту необходим консалтинг или другие виды услуг, то мы предлагаем заполнить заявку-заказ, в которой формулируется суть и содержание услуги. После необходимых уточнений мы сообщаем предварительную стоимость.
Мы не навязываем дополнительные услуги. Наоборот, стараемся максимально сократить затраты клиента. Объективность в оценке объема оказываемых услуг и разумные цены — вот две составляющие, из которых мы исходим. Ознакомиться с типовым договором можно здесь.
ТАРИФЫ
1. Аудит | ||
Виды оказываемых услуг | Показатель единицы услуги | Стоимость услуги, рублей |
ведущим аудитором | 1 чел-час | 3 000 |
аудитором | 1 чел-час | 2 500 |
помощником аудитора | 1 чел-час | 2 000 |
2. Бухгалтерское сопровождение | |||
Количество операций (фактов хозяйственной жизни в месяц) | Стоимость ведения учета, составления бухгалтерской и налоговой отчетности в месяц*** | ||
ОСНО | УСН (доходы минус расходы) | УСН доходы | |
До 20 операций в месяц | 11 600 | 9 515 | 8 050 |
До 50 операций в месяц | 19 230 | 16 190 | 13 955 |
До 100 операций в месяц | 28 050 | 23 920 | 20 590 |
До 200 операций в месяц | 39 000 | 33 700 | 29 270 |
До 300 операций в месяц | 45 355 | 38 640 | 33 300 |
До 300 операций в месяц | Индивидуальный расчет | ||
Численность работников | Стоимость расчета заработной платы, ведения кадрового учета, подготовки индивидуальной отчетности в ИФНС, ПФР в месяц*** | ||
1 — работник | 4 920 | ||
от 1 до 5 работников | 19 500 | ||
от 1 до 10 работников | 28 000 | ||
от 11 до 20 работников | 50 000 | ||
от 21 до 30 работников | 65 400 | ||
Свыше 30 работников | Индивидуальный расчет |
На стоимость услуг может повлиять наличие нестандартных сложных операций: | |
По ведению учета, составления бухгалтерской и налоговой отчетности | По расчету заработной платы, ведения кадрового учета, подготовки индивидуальной отчетности в ИФНС, ПФР в месяц |
Наличие филиалов обособленных подразделений | Сдельная и смешанная форма оплаты труда |
Наличие сложных операций: | Разъездной характер работы, Вахтовый метод работы |
— с векселями | Суммированный учет, графики сменности |
— валютных | Сверхурочная работа, работа в ночное время, в выходные и праздничные дни |
— экспортных | |
— импортных | |
— наличие неденежных форм расчета
(бартер, взаимозачеты, векселя и др.) |
|
— лизинг | |
— франчайзинг | |
— факторинг | |
— комиссия, агентирование | |
— цессия | |
— транспортная экспедиция | |
— раздельный учет НДС | |
— раздельный учет — применений различных систем налогообложения | |
— применение ПБУ18 |
3. Консалтинг | ||
Виды оказываемых услуг | Показатель единицы услуги | Стоимость услуги, рублей |
ответ на один вопрос по электронной почте в течение 48 часов | 1 чел-час | 2 500 |
подбор нормативных документов по одному вопросу | 1 чел-час | 2 500 |
абонентское обслуживание компании на УСН (три письменные консультации и неограниченное количество устных консультаций в месяц) | 1 месяц | от 10 000 |
абонентское обслуживание компании на ОСНО (три письменные консультации и неограниченное количество устных консультаций в месяц) | 1 месяц | от 15 000 |
абонентское обслуживание Группы компаний (три письменные консультации и неограниченное количество устных консультаций в месяц) | 1 месяц | от 20 000 |
4. Юридическое сопровождение | ||
Виды оказываемых услуг | Показатель единицы услуги | Стоимость услуги, рублей |
подготовка и подача иска в суд | 1 документ | 10 000 |
представление интересов заказчика и защита его прав в суде первой инстанции (с составлением судебных ходатайств, запросов и т. п.) | 35 000 | |
подготовка мирового соглашения и иных процессуальных документов | 1 документ | от 10 000 |
правовая экспертиза договоров и иных документов | 1 договор | от 5 000 |
составление договоров, претензий, актов, соглашений и т.п. | 1 чел-час | от 3 000 |
подготовка и подача письменных возражений на акт налоговой проверки | 1 документ | от 7 000 |
представление интересов заказчика и защита его прав в налоговых органах | 1 час | от 10 000 |
5. Семинары | ||
Виды оказываемых услуг | Показатель единицы услуги | Стоимость услуги, рублей |
практические учебы (корпоративные) | 1 академический час | от 4 000 |
консультационные семинары (открытые) | 1 человек | от 3 500 |
бизнес-тренинги (открытые, корпоративные) | 1 академический час | от 5 000 |
6. Оценка персонала бухгалтерской службы | |
Виды оказываемых услуг | Стоимость услуги, рублей |
оценка персонала бухгалтерской службы | цена договорная |
СКИДКИ
Виды предоставляемых скидок | Размер скидки, % |
Специальное предложение «Летние скидки» * — скидка предоставляется при условии проведения аудиторских услуг с июня по август месяцы | 20% |
Специальное предложение «Благоприятный сезон» ** — скидка предоставляется при условии проведения аудиторских услуг в период времени: январь, апрель, май, сентябрь, октябрь | 15% |
«Совет другу» — рекомендация ООО «Финаудитсервис», своим партнерам, с последующим проведением аудиторских услуг | 15% |
Специальное предложение «Корпоративная скидка» — предоставляется при проведении аудиторских услуг в компаниях, входящих в одну группу | 12% |
Специальное предложение «Комплекс услуг» — заказ двух и более услуг (аудит и абонентский консалтинг) | 10% |
Специальное предложение «Долгосрочное сотрудничество» — скидка предоставляется при долгосрочном сотрудничестве (более трех лет) | 7% |
Специальное предложение «Первый заказ» — скидка при первом обращении | 5% |
*Скидка предоставляется только на услугу проведения аудита
**При наличии двух и более оснований для скидок, действие имеет только наибольшая скидка